Szybki wybór

Przyszłe mecze

Wyszukiwanie

Piłka nożna: Ang. Premier League : Chelsea - Manchester Utd (2012-02-05 17:00:00)

Bookmaker Under/Over Home Away Payout Updated
bookmakers info 0.5 8.5 1.05 93.4555% 2012-02-05 16:00:04
bookmakers info 0.5 2.72 1.38 91.5512% 2012-02-05 16:01:26
bookmakers info 0.5 8.5 1.03 91.8678% 2012-02-05 16:00:39
Average 6.57 1.15 92.29%
Highest 8.50 1.38 118.72%
Probability 18.49% 81.51%
bookmakers info 1 1.73 1.94 91.4496% 2012-02-05 16:01:26
Average 1.73 1.94 91.45%
Highest 1.73 1.94 91.45%
Probability 52.86% 47.14%
bookmakers info 1.5 3.25 1.3 92.8571% 2012-02-05 16:00:04
bookmakers info 1.5 1.35 2.84 91.5036% 2012-02-05 16:01:26
bookmakers info 1.5 3.3 1.27 91.7068% 2012-02-05 16:00:39
Average 2.63 1.80 92.02%
Highest 3.30 2.84 152.64%
Probability 41.38% 58.62%
bookmakers info 2 2.5 1.45 91.7722% 2012-02-05 16:01:26
Average 2.50 1.45 91.77%
Highest 2.50 1.45 91.77%
Probability 36.71% 63.29%
bookmakers info 2.5 1.85 1.9 93.7333% 2012-02-05 16:00:04
bookmakers info 2.5 1.8 1.94 93.369% 2012-02-05 16:01:26
bookmakers info 2.5 1.75 1.85 89.9306% 2012-02-05 16:00:39
Average 1.80 1.90 92.34%
Highest 1.85 1.94 94.70%
Probability 51.31% 48.69%
bookmakers info 3 1.45 2.5 91.7722% 2012-02-05 16:01:26
Average 1.45 2.50 91.77%
Highest 1.45 2.50 91.77%
Probability 63.29% 36.71%
bookmakers info 3.5 1.35 3.05 93.5795% 2012-02-05 16:00:04
bookmakers info 3.5 1.28 3.15 91.0158% 2012-02-05 16:01:26
bookmakers info 3.5 1.3 3.2 92.4444% 2012-02-05 16:00:39
Average 1.31 3.13 92.35%
Highest 1.35 3.20 94.95%
Probability 70.51% 29.49%
bookmakers info 4.5 1.11 5.85 93.2974% 2012-02-05 16:00:04
bookmakers info 4.5 1.11 5.01 90.8676% 2012-02-05 16:01:26
bookmakers info 4.5 1.1 5.5 91.6667% 2012-02-05 16:00:39
Average 1.11 5.45 91.94%
Highest 1.11 5.85 93.30%
Probability 83.08% 16.92%
bookmakers info 5.5 1.04 8 92.0354% 2012-02-05 16:00:39
Average 1.04 8.00 92.04%
Highest 1.04 8.00 92.04%
Probability 88.50% 11.50%