Szybki wybór

Przyszłe mecze

Wyszukiwanie

Piłka nożna: Ang. Premier League : Liverpool - Tottenham (2012-02-06 21:00:00)

Bookmaker Under/Over Home Away Payout Updated
bookmakers info 0.5 9 1.04 93.2271% 2012-02-06 20:00:05
bookmakers info 0.5 2.8 1.36 91.5385% 2012-02-06 20:01:22
bookmakers info 0.5 9 1.03 92.4227% 2012-02-06 20:00:37
Average 6.93 1.14 92.40%
Highest 9.00 1.36 118.15%
Probability 17.77% 82.23%
bookmakers info 1 1.83 1.83 91.5% 2012-02-06 20:01:22
Average 1.83 1.83 91.50%
Highest 1.83 1.83 91.50%
Probability 50.00% 50.00%
bookmakers info 1.5 3.25 1.3 92.8571% 2012-02-06 20:00:05
bookmakers info 1.5 1.39 2.67 91.4113% 2012-02-06 20:01:22
bookmakers info 1.5 3.9 1.21 92.3483% 2012-02-06 20:00:37
Average 2.85 1.73 92.21%
Highest 3.90 2.67 158.49%
Probability 39.34% 60.66%
bookmakers info 2 2.7 1.39 91.7604% 2012-02-06 20:01:22
Average 2.70 1.39 91.76%
Highest 2.70 1.39 91.76%
Probability 33.99% 66.01%
bookmakers info 2.5 1.9 1.85 93.7333% 2012-02-06 20:00:05
bookmakers info 2.5 1.9 1.85 93.7333% 2012-02-06 20:01:22
bookmakers info 2.5 1.85 1.75 89.9306% 2012-02-06 20:00:37
Average 1.88 1.82 92.47%
Highest 1.90 1.85 93.73%
Probability 49.09% 50.91%
bookmakers info 3 1.5 2.36 91.7098% 2012-02-06 20:01:22
Average 1.50 2.36 91.71%
Highest 1.50 2.36 91.71%
Probability 61.14% 38.86%
bookmakers info 3.5 1.35 3.05 93.5795% 2012-02-06 20:00:05
bookmakers info 3.5 1.33 2.87 90.8833% 2012-02-06 20:01:22
bookmakers info 3.5 1.3 2.75 88.2716% 2012-02-06 20:00:37
Average 1.33 2.89 90.91%
Highest 1.35 3.05 93.58%
Probability 68.52% 31.48%
bookmakers info 4.5 1.11 5.85 93.2974% 2012-02-06 20:00:05
bookmakers info 4.5 1.12 4.83 90.9176% 2012-02-06 20:01:22
bookmakers info 4.5 1.15 5 93.4959% 2012-02-06 20:00:37
Average 1.13 5.23 92.57%
Highest 1.15 5.85 96.11%
Probability 82.18% 17.82%
bookmakers info 5.5 1.01 11 92.5062% 2012-02-06 20:00:37
Average 1.01 11.00 92.51%
Highest 1.01 11.00 92.51%
Probability 91.59% 8.41%