Dane typera:
| Login: | georgisd |
| Name: | Georgi |
| Miasto: | Warszawa |
| Województwo: | mazowieckie |
| O mnie: | Ja typuje wygrywasz Ty gogdel@wp.pl |
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami): 642
Aktualny kapitał: 581.18
Yield: 9.39%
Skuteczność: 55.47%
Średni kurs: 2.03
p*k: 1.13
Archiwum:
| Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | + | = | - | + | - | % | Zysk | |
| Piłka nożna | 48 | 28 | 0 | 20 | 251.80 | -190.00 | 12.88 | +61.80 |
| Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku: | ||||||||||||
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 17 | 37 | 53 | 34 |
| 2009 | 43 | 32 | 73 | 26 | 71 | 50 | 22 | 16 | 30 | 5 | 28 | 23 |
| 2010 | 0 | 7 | 17 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
| 2010-08-20 20:00 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Le Mans - Chateauroux +0.75 ahc | 2 | 1.89 | 10 | 0-2 (0-2) |
| 2010-08-10 15:00 | Piłka nożna | Bwin | FC Tyumen - Akademiya Tolyatti GG | tak | 2.1 | 10 | 2-2 (1-1) |
| 2010-08-09 20:00 | Piłka nożna | Unibet | Levski - Lokomotiv Sofia | over | 1.95 | 10 | 3-1 (1-0) |
| 2010-08-07 14:00 | Piłka nożna | William Hill | Wehen - Kickers Offenbach GG | tak | 1.91 | 10 | 1-2 (1-0) |
| 2010-08-06 19:00 | Piłka nożna | Bet365 | Piast Gliwice - GKS Katowice | under | 1.8 | 10 | 2-1 (0-1) |
| 2010-08-04 18:30 | Piłka nożna | Betway | Zenit - Unirea | under | 1.9 | 10 | 1-0 (1-0) |
| 2010-08-02 17:00 | Piłka nożna | Nordicbet | Zhemchuzhina - Dinamo SP | under | 1.9 | 10 | 3-1 (1-0) |
| 2010-08-01 18:00 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Tromso - Stabaek | under | 1.91 | 10 | 3-0 (1-0) |
| 2010-07-26 09:30 | Piłka nożna | Bwin | Sakhalin - Dinamo Barnaul | under | 1.85 | 10 | 1-1 (1-0) |
| 2010-07-16 16:00 | Piłka nożna | Bwin | Sheksna - Volochanin | under | 1.95 | 10 | 0-2 |
| 2010-07-03 18:00 | Piłka nożna | Nordicbet | BATE Borisov - Vitebsk | over | 1.85 | 10 | 4-0 (2-0) |
| 2010-06-23 17:00 | Piłka nożna | Bwin | Volgar-Gazprom - Energiya GG | nie | 1.8 | 10 | 1-0 (0-0) |
| 2010-06-20 18:00 | Piłka nożna | Nordicbet | Honka - Tampere GG | tak | 2 | 10 | 0-2 (0-1) |
| 2010-06-18 20:30 | Piłka nożna | 12Bet | England - Algeria | under | 2.05 | 10 | 0-0 |
| 2010-06-06 15:00 | Piłka nożna | 10Bet | Naestved - Skive | under | 2.19 | 10 | 2-3 (1-1) |
| 2010-06-01 18:00 | Piłka nożna | 10Bet | Zhemchuzhina Sochi - Energiya | under | 1.94 | 10 | 0-1 (0-0) |
| 2010-05-29 20:00 | Piłka nożna | Unibet | Las Palmas - Elche GG | tak | 1.85 | 10 | 4-1 (1-1) |
| 2010-05-24 18:00 | Piłka nożna | Sbobet | Haugesund - Sandefjord + 0.5 ahc | X2 | 2.27 | 10 | 2-0 (2-0) |
| 2010-05-02 12:00 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | CSKA Moskwa - Tom Tomsk | over | 2.19 | 10 | 3-1 (1-1) |
| 2010-05-01 18:00 | Piłka nożna | Unibet | Deportivo La Coruna - Real Zaragoza GG | tak | 1.85 | 10 | 0-1 (0-0) |


