Dane typera:
| Login: | liquidfish |
| Name: | Bart (Liquid) |
| Miasto: | Nekropolis |
| Województwo: | dolnośląskie |
| O mnie: | ..........REAKTYWACJA.......... Po owocnych negocjacjach, profil pozostanie żywy, a ja z przyjemnością będę się nadal dzielić moimi typami. Z tą różnicą, że będzie ich pare na tydzien. Reszta typów moich i naszej grupy, znajduje się na stronie WWW.PICKS4WINNERS.COM, na którą serdecznie zapraszam! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!! TESTING OF NEW BETTING STRATEGY !!! |
| Zdjęcie: | ![]() |
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami): 1344
Aktualny kapitał: 484.23
Yield: 6.04%
Skuteczność: 51.28%
Średni kurs: 2.06
p*k: 1.06
Archiwum:
| Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | + | = | - | + | - | % | Zysk | |
| Piłka nożna | 399 | 203 | 0 | 196 | 1,051.55 | -1,000.00 | 2.19 | +51.55 |
| Siatkówka | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.65 | 0.00 | 117.67 | +17.65 |
| Sporty walki | 8 | 5 | 0 | 3 | 27.85 | -20.00 | 12.66 | +7.85 |
| Hokej | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.10 | 0.00 | 51.00 | +5.10 |
| Inne | 4 | 2 | 0 | 2 | 9.50 | -20.00 | -26.25 | -10.50 |
| Koszykówka | 20 | 9 | 0 | 11 | 39.57 | -65.00 | -21.37 | -25.43 |
| Tenis ziemny | 124 | 63 | 0 | 61 | 311.45 | -341.00 | -4.06 | -29.55 |
| Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku: | ||||||||||||
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 203 | 264 | 238 |
| 2010 | 30 | 92 | 82 | 73 | 10 | 46 | 66 | 133 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
| 2010-08-22 13:00 | Piłka nożna | Nordicbet | Levanger - Hodd | 1X | 2.47 | 5 | 0-0 |
| 2010-08-22 03:00 | Piłka nożna | Bet365 | Club Leon - Guerreros | 1 | 2.1 | 5 | 2-3 (1-0) |
| 2010-08-22 00:00 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Jaguares De Chiapas - Cruz Azul (2,25 goals) | over | 1.73 | 5 | 2-3 (1-1) |
| 2010-08-21 20:50 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Ipatinga - Coritiba | 1X | 1.86 | 5 | 5-1 (2-1) |
| 2010-08-21 18:00 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Slovacko - Usti nad Labem (2,0 goals) | over | 1.71 | 5 | 1-1 (0-0) |
| 2010-08-21 17:00 | Piłka nożna | 10Bet | Targu Mures - Dinamo Bucurest (2,0 goals) | over | 1.75 | 5 | 2-6 (1-2) |
| 2010-08-21 16:00 | Piłka nożna | Bet365 | Hull - Watford (Both teams to score) | tak | 1.8 | 5 | 0-0 |
| 2010-08-21 16:00 | Piłka nożna | Unibet | Norwich - Swansea (Both teams to score) | tak | 1.8 | 5 | 2-0 (0-0) |
| 2010-08-21 16:00 | Piłka nożna | Unibet | Carlisle - Milton Keynes (Both teams to score) | tak | 1.8 | 5 | 4-1 (2-0) |
| 2010-08-21 15:00 | Piłka nożna | Unibet | Fassbergs - Varbergs Bois | 1X | 2.75 | 3 | 1-4 (0-1) |
| 2010-08-21 14:00 | Piłka nożna | Betsson | Enkoping - Hudiksvalls | X2 | 1.98 | 5 | 2-1 (1-1) |
| 2010-08-21 14:00 | Piłka nożna | Bwin | Motala - Ljungby | X2 | 4.1 | 3 | 3-0 (2-0) |
| 2010-08-21 14:00 | Piłka nożna | Unibet | Vasteras IK - Frej | 1X | 1.88 | 5 | 1-2 |
| 2010-08-21 12:00 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Albirex Niigata - Kawasaki F. (2,5 goals) | over | 1.83 | 5 | 2-1 (0-0) |
| 2010-08-20 21:30 | Piłka nożna | Bwin | Tala El Geish - Al Ahly (Both teams to score) | tak | 2 | 3 | 0-1 (0-1) |
| 2010-08-20 21:30 | Piłka nożna | 12Bet | Tala El Geish - Al Ahly | 1X | 1.83 | 3 | 0-1 (0-1) |
| 2010-08-20 18:30 | Piłka nożna | Bet365 | Tenhults - Lindsdals | X2 | 1.83 | 5 | 3-3 (1-1) |
| 2010-08-20 17:00 | Piłka nożna | Sbobet | Sportul Stud. - CFR Cluj (2,25 goals) | over | 1.97 | 5 | 3-0 (1-0) |
| 2010-08-20 01:00 | Tenis ziemny | IASbet | R.Soderling - A.Roddick | 2 | 2.55 | 5 | 1-2 |
| 2010-08-19 20:30 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Hajduk Split - Unirea Urziceni (2,25 goals) | over | 1.88 | 5 | 3-0 (1-1) |



