Dane typera
Login: Lk-tips
Imię: Krzysztof
Miasto: Poznan
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznan
Województwo: wielkopolskie
O mnie
http://lk-tips.blogspot.com/Statystyki
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami): 228
Aktualny kapitał: 175.06
Yield: 10.95%
Skuteczność: 51.32%
Średni kurs: 2.17
p*k: 1.11
Aktualny kapitał: 175.06
Yield: 10.95%
Skuteczność: 51.32%
Średni kurs: 2.17
p*k: 1.11
Archiwum:
| Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | + | = | - | + | - | % | Zysk | |
| Hokej | 19 | 9 | 2 | 8 | 72.68 | -49.00 | 19.57 | +23.68 |
| Futbol Amerykański | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.20 | 0.00 | 92.00 | +9.20 |
| Baseball | 3 | 2 | 0 | 1 | 10.18 | -4.00 | 41.20 | +6.18 |
| Koszykówka | 16 | 8 | 0 | 8 | 54.05 | -55.00 | -0.87 | -0.95 |
| Piłka nożna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -10.00 | -100.00 | -10.00 |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 43 | 32 | 52 |
| 2012 | 24 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
| 2011-09-03 22:05 | Baseball | Pinnacle Sports | Oakland Athletics (ah-1 ) -Seattle Mariners | 1 | 2.08 | 10 | 3-0 |
| 2011-09-03 21:30 | Futbol Amerykański | Pinnacle Sports | Notre Dame - South Florida (ah+9,5) | 2 | 2.04 | 5 | 20-23 |
| 2011-09-03 02:15 | Baseball | Pinnacle Sports | St.Louis Cardinals(ah-1)-Cincinnati Reds | 1 | 1.95 | 5 | 8-11 |
| 2011-09-02 21:00 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Albania-Francja (ah-1,25) | 2 | 1.885 | 10 | 1-2 (0-2) |
| 2011-09-02 02:05 | Baseball | Pinnacle Sports | Texas Rangers-Tampa Bay Rays | 1 | 1.69 | 5 | 7-2 |
| 2011-09-02 02:05 | Baseball | Pinnacle Sports | Texas Rangers(ah-1)-Tampa Bay Rays | 1 | 1.952 | 5 | 7-2 |
| 2011-09-02 01:10 | Baseball | Pinnacle Sports | Boston Red Sox-New York Yankees | 2 | 2.85 | 3 | 2-4 |
| 2011-09-01 18:30 | Piłka nożna | Bet365 | Gruzja U21-Hiszpania U21(ah-2) | 2 | 2.1 | 10 | 2-7 (0-6) |
| 2011-09-01 02:05 | Baseball | Pinnacle Sports | Houston Astros-Pittsburgh Pirates(ah-1) | 2 | 2.06 | 10 | 8-2 |
| 2011-08-31 04:10 | Baseball | Pinnacle Sports | Seattle Mariners-Los Angeles Angels | 2 | 1.77 | 10 | jednostki |
| 2011-08-31 04:10 | Baseball | Pinnacle Sports | Seattle Mariners-Los Angeles Angels(ah-1) | 2 | 1.952 | 10 | 6-13 |
| 2011-08-31 01:10 | Baseball | Pinnacle Sports | New York Mets-Florida Marlins | 2 | 2.03 | 5 | 0-6 |
| 2011-08-30 04:10 | Baseball | Pinnacle Sports | Seattle Mariners-Los Angeles Angels(ah-1) | 2 | 2.04 | 10 | 5-3 |
| 2011-08-29 17:30 | Piłka nożna | Bet365 | Haka - HJK | X | 2.63 | 10 | 1-3 (0-2) |
| 2011-08-28 22:10 | Baseball | Bet365 | Los Angeles Dodgers-Colorado Rockies | under | 1.95 | 5 | 6-7 |
| 2011-08-28 16:00 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Ath. Bilbao(ah-1)-Vallecano | 1 | 2.04 | 10 | 1-1 (0-0) |
| 2011-08-27 04:10 | Baseball | Pinnacle Sports | Seattle Mariners-Chicago White Sox(ah-1) | 2 | 2.01 | 4 | 2-4 |
| 2011-08-26 20:45 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Barcelona (ah-1) - Fc Porto | 1 | 1.61 | 10 | 2-0 (1-0) |
| 2011-08-26 18:00 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Duisburg(ah-1)-Dresden | 1 | 2.61 | 10 | 3-0 (1-0) |
| 2011-08-25 18:45 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | PSV (ah-2) - Ried | 1 | 1.99 | 10 | 5-0 (0-0) |
