Dane typera
Login: Lk-tips
Imię: Krzysztof
Miasto: Poznan
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznan
Województwo: wielkopolskie
O mnie
http://lk-tips.blogspot.com/Statystyki
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami): 228
Aktualny kapitał: 175.06
Yield: 10.95%
Skuteczność: 51.32%
Średni kurs: 2.17
p*k: 1.11
Aktualny kapitał: 175.06
Yield: 10.95%
Skuteczność: 51.32%
Średni kurs: 2.17
p*k: 1.11
Archiwum:
| Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | + | = | - | + | - | % | Zysk | |
| Koszykówka | 52 | 27 | 0 | 25 | 193.57 | -180.00 | 3.60 | +13.57 |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 43 | 32 | 52 |
| 2012 | 24 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
| 2012-04-19 01:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Bobcats - Bulls (ah-12,5) | 2 | 1.95 | 4 | 68-100 |
| 2012-04-16 02:00 | Koszykówka | Bet365 | Nuggets(ah-3,5) - Rockets | 1 | 1.9 | 5 | 101-86 |
| 2012-04-16 01:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Hornets - Grizzlies(ah-5) | 2 | 1.95 | 5 | 88-75 |
| 2012-03-31 01:30 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Hawks - Knicks | 2 | 2.31 | 5 | 100-90 |
| 2012-03-30 01:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Pacers (ah-10) - Wizards | 1 | 1.86 | 5 | 93-89 |
| 2012-01-27 03:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | New Mexico State (ah-4) - Nevada | 1 | 1.935 | 10 | 60-68 |
| 2012-01-24 02:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Timberwolves (ah-3) - Rockets | 1 | 2.05 | 10 | 92-107 |
| 2012-01-22 02:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Nets - Thunder | under | 2.02 | 10 | 74-84 |
| 2012-01-22 01:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Vanderbilt - Mississippi St. (ah+7) | 2 | 1.96 | 10 | 77-78 ET |
| 2012-01-13 02:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Wisc. Milwaukee - Wright State (ah+8) | 2 | 1.97 | 5 | 58-38 |
| 2012-01-10 01:30 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Knicks - Bobcats (ah+10,5) | 2 | 2.01 | 5 | 91-87 |
| 2012-01-09 02:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Suns (ah-8) - Bucks | 1 | 2.06 | 5 | 109-93 |
| 2012-01-05 03:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Denver N. - Sacramento K. (ah+11.5) | 2 | 2.02 | 5 | 110-83 |
| 2012-01-05 02:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Minnesota T. - Memphis G. | under | 1.92 | 10 | 86-90 |
| 2012-01-03 02:30 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder | 1 | 2.28 | 5 | 100-87 |
| 2012-01-01 00:00 | Koszykówka | Bet365 | Brigham Young - San Diego (ah+23) | 2 | 1.9 | 10 | 88-52 |
| 2011-12-31 03:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Utah Jazz - Philadelphia 76ers | 1 | 2.4 | 5 | 102-99 |
| 2011-12-31 01:00 | Koszykówka | Bet365 | Virginia - Towson | over | 1.95 | 10 | 57-50 |
| 2011-12-30 04:30 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Los Angeles Lakers (ah-4) - New York Knicks | 1 | 1.88 | 5 | 99-82 |
| 2011-12-29 02:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder (ah-1) | 2 | 2 | 10 | 95-98 |
« poprzednia 1 2 3 następna »
