Dane typera
Login: Lucand
Imię:
Miasto:
Województwo:
Miasto:
Województwo:
O mnie
Postrach bukmacherów.Statystyki
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami): 115
Aktualny kapitał: 9.60
Yield: 0.88%
Skuteczność: 49.57%
Średni kurs: 2.11
p*k: 1.05
Aktualny kapitał: 9.60
Yield: 0.88%
Skuteczność: 49.57%
Średni kurs: 2.11
p*k: 1.05
Archiwum:
Wybierz rok: 2009 2010 2011 2012
Brak archiwum w podanym roku
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
| 2009-11-01 18:00 | Piłka nożna | Eurobet | Cardiff - Nottingham Forest | 1 | 1.91 | 10 | 1-1 (0-0) |
| 2009-10-31 21:15 | Piłka nożna | Stan James | Sporting Braga - Benfica Lisbon 2,5+ | over | 2 | 10 | 2-0 (1-0) |
| 2009-10-31 20:45 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Groningen - AZ Alkmaar | 2 | 2.58 | 10 | 0-1 (0-0) |
| 2009-10-31 13:45 | Piłka nożna | Expekt | Arsenal - Tottenham 2,5+ | over | 1.57 | 10 | 3-0 (2-0) |
| 2009-10-30 20:45 | Piłka nożna | Betsson | Queens PR - Leicester | 1 | 2 | 10 | 1-2 (1-1) |
| 2009-10-30 19:30 | Piłka nożna | 5Dimes | Borussia Dortmund - Hertha BSC | 1 | 1.57 | 10 | 2-0 (0-0) |
| 2009-10-30 19:00 | Piłka nożna | Expekt | Debrecen VSC - Ujpest FC | 1 | 1.8 | 10 | 1-2 (1-1) |
| 2009-10-29 20:45 | Piłka nożna | Expekt | FC Internazionale - US Palermo 2,5+ | over | 1.8 | 10 | 5-3 (4-0) |
| 2009-08-07 20:00 | Piłka nożna | 5Dimes | Haarlem - BV Veendam | 1 | 2.32 | 10 | |
| 2009-08-07 20:00 | Piłka nożna | 5Dimes | Zaglebie Lubin - Wisla Krakow | 2 | 2.07 | 10 | |
| 2009-08-06 20:00 | Piłka nożna | Expekt | Legia Warszawa - Brøndby IF | 1 | 2.25 | 10 | |
| 2009-08-06 20:00 | Piłka nożna | Paddy Power | NAC Breda - Polonia Warszawa | 1 | 1.67 | 10 | |
| 2009-08-06 19:30 | Piłka nożna | Bet-at-home | Young Boys Bern - Athletic Bilbao | 1 | 3.25 | 10 | |
| 2009-08-06 19:00 | Piłka nożna | Stan James | FC Lahti - Club Brugge KV 2,5+ | over | 1.73 | 10 | |
| 2009-08-06 18:00 | Piłka nożna | Expekt | Cherno More Varna - PSV Eindhoven | 2 | 1.85 | 10 | |
| 2009-08-05 20:15 | Piłka nożna | Vierklee | Maribor - Zürich 2,5+ | over | 1.85 | 10 | |
| 2009-08-05 19:30 | Piłka nożna | 5Dimes | Poli Timisoara - Shakhtar Donetsk | 2 | 1.81 | 10 | |
| 2009-07-22 20:45 | Piłka nożna | Bet-at-home | Cardiff - Celtic 2,5+ | over | 2.03 | 10 | |
| 2009-07-22 20:30 | Piłka nożna | Bet-at-home | Bohemians - Red Bull Salzburg | 1 | 5.45 | 10 | |
| 2009-07-22 20:00 | Piłka nożna | Bet365 | AZ Alkmaar - Hamburger SV 2,5+ | over | 1.9 | 10 | |
