Dane typera
Login: ahten
Imię: Pawel
Miasto:
Województwo: dolnośląskie
Miasto:
Województwo: dolnośląskie
O mnie
Statystyki
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami): 226
Aktualny kapitał: 184.61
Yield: 10.85%
Skuteczność: 53.54%
Średni kurs: 2.36
p*k: 1.26
Aktualny kapitał: 184.61
Yield: 10.85%
Skuteczność: 53.54%
Średni kurs: 2.36
p*k: 1.26
Archiwum:
| Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | + | = | - | + | - | % | Zysk | |
| Siatkówka | 17 | 8 | 0 | 9 | 51.34 | -45.00 | 6.82 | +6.34 |
| Piłka ręczna | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | -8.00 | -30.77 | -4.00 |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2011 | 55 | 32 | 3 | 8 | 12 | 32 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 17 |
| 2012 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
| 2012-02-11 18:00 | Siatkówka | Bwin | Trefl Gdansk - Resovia Rzeszow (Under 160,5 pkt) | under | 2 | 6 | 67-92 |
| 2012-01-22 18:00 | Siatkówka | Pinnacle Sports | LIU JO Volley Modena vs RebecchiLupa Piacenza | 2 | 2.65 | 3 | 3-1 |
| 2012-01-22 18:00 | Siatkówka | Panbet | Monza Brianza vs Modena | 2 | 1.83 | 5 | 3-0 |
| 2012-01-18 20:30 | Siatkówka | Tobet | Ach Bled - Tours | 2 | 2 | 7 | 1-3 |
| 2012-01-17 20:30 | Siatkówka | Bwin | Atom Trefl Sopot - Volero Zurich | 2 | 4.25 | 4 | 3-2 |
| 2012-01-17 20:10 | Piłka ręczna | Betsafe | Serbia(+1,5 bramki) - Denmark | 1 | 1.8 | 5 | 24-22 |
| 2012-01-16 17:20 | Piłka ręczna | William Hill | AKO pilka reczna | 1 | 2.56 | 8 | 1/2 |
| 2012-01-14 14:30 | Siatkówka | Tobet | AKO siatkowka | 2 | 2.22 | 5 | 3/3 |
| 2012-01-13 20:00 | Siatkówka | Expekt | Trefl Gdansk - Delecta Bydgoszcz(-1,5 set) | 2 | 1.75 | 5 | 0-3 |
| 2012-01-12 20:30 | Siatkówka | Panbet | Pesaro(-22,5 pkt) - Crvena Zvezda | 1 | 1.94 | 3 | 75-62 |
| 2012-01-12 20:15 | Siatkówka | Sbobet | Vilsbiburg - Dinamo Krasnodar(-9,5 pkt) | 2 | 2.03 | 3 | 83-101 |
| 2012-01-12 18:00 | Siatkówka | Panbet | AKO siatkowka | 2 | 2.31 | 5 | 1/2 |
| 2012-01-11 18:00 | Siatkówka | 5Dimes | AKO siatkowka | 2 | 2.19 | 6 | 2/2 |
| 2012-01-11 14:00 | Siatkówka | Panbet | AKO siatkowka | 1 | 2.44 | 8 | 3/3 |
| 2012-01-07 18:00 | Siatkówka | Pinnacle Sports | AZS Bialystok vs Organika Budowlani Lódz (-1.5) | 2 | 1.93 | 5 | 3-0 |
| 2012-01-07 15:00 | Siatkówka | Expekt | AKO siatkowka | 2 | 1.96 | 7 | 2/2 |
| 2012-01-05 20:30 | Siatkówka | Pinnacle Sports | San Giustino - Piacenza | 2 | 2.21 | 5 | 3-2 |
| 2012-01-05 20;30 | Siatkówka | Betsson | AKO siatkowka | 2 | 1.82 | 9 | 2/3 |
| 2012-01-04 18:00 | Siatkówka | Tobet | AKO siatkowka | 1 | 1.86 | 7 | 3/3 |
| 2011-12-29 20:30 | Siatkówka | Tobet | AKO siatkowka | 2 | 2.36 | 9 | 3/3 |
