Dane typera
Login: dabek86
Imię: Marcin
Miasto:
Województwo: podlaskie
Miasto:
Województwo: podlaskie
O mnie
Zdjęcie:

Statystyki
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami): 70
Aktualny kapitał: -52.07
Yield: -9.01%
Skuteczność: 47.14%
Średni kurs: 2.11
p*k: 1.00
Aktualny kapitał: -52.07
Yield: -9.01%
Skuteczność: 47.14%
Średni kurs: 2.11
p*k: 1.00
Archiwum:
| Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | + | = | - | + | - | % | Zysk | |
| Piłka ręczna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -6.00 | -100.00 | -6.00 |
| Snooker | 8 | 3 | 0 | 5 | 17.50 | -36.00 | -33.04 | -18.50 |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 13 | 0 | 8 | 14 |
| 2012 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
| 2012-02-29 12:30 | Snooker | Bet365 | Stephen Maguire(-2,5) - Robert Milkins | 1 | 2.1 | 10 | 3-5 |
| 2012-02-28 12:30 | Snooker | Bet365 | AKO w opisie | 1 | 3.05 | 10 | 2/4 |
| 2012-01-20 13:30 | Snooker | Bet365 | Neil Robertson - Mark Williams | 1 | 1.8 | 10 | 6-4 |
| 2012-01-19 18:15 | Piłka ręczna | Expekt | Niemcy - Szwecja | 2 | 1.85 | 6 | 29-24 |
| 2012-01-19 13:30 | Snooker | Bet365 | Ronnie O'Sullivan - Judd Trump (over 9 frejmów) | over | 2 | 5 | 2-6 |
| 2012-01-18 20:00 | Snooker | Sportingbet | Ali Carter - Graeme Dott | 2 | 1.85 | 6 | 3-6 |
| 2012-01-18 13:30 | Snooker | Sportingbet | Mark Selby(-2,5) v Stephen Lee | 1 | 2 | 6 | 6-4 |
| 2012-01-11 13:15 | Snooker | Sportingbet | Mark Williams - Neil Robertson | 2 | 1.83 | 5 | 3-2 |
| 2012-01-11 12:00 | Snooker | Sportingbet | Mark Davis - Matthew Stevens | 1 | 2.1 | 4 | 3-1 |
| 2011-12-19 10:00 | Snooker | William Hill | dubel - Ding Junhui - Anthony Hamilton 1, Martin Gould - Simon Bedford | 1/1 | 1.88 | 10 | 2/1 |
| 2011-12-16 16:00 | Snooker | William Hill | dubel: Jack Lisowski - Andrew Norman 1, James Wattana - Kurt Maflin 1 | 1/1 | 2.48 | 5 | 1/2 |
| 2011-12-08 20:00 | Snooker | Sportingbet | Mark Allen v Marco Fu | 1 | 1.6 | 5 | 6-5 |
| 2011-12-08 20:00 | Inne | Bet365 | USA - Europa | 2 | 1.72 | 4 | 7-11 |
| 2011-12-08 13:30 | Snooker | Sportingbet | Ding Junhui - Neil Robertson | 2 | 1.75 | 10 | 2-6 |
| 2011-12-07 20:00 | Snooker | William Hill | Mark Selby(-2,5) - Marco Fu | 1 | 1.91 | 10 | 3-6 |
| 2011-12-07 20:00 | Snooker | Sportingbet | Mark Allen v Allister Carter | 1 | 1.75 | 10 | 6-2 |
| 2011-12-07 13:30 | Snooker | Bet365 | Mark Williams v Ricky Walden | 2 | 2.87 | 4 | 3-6 |
| 2011-12-06 20:00 | Snooker | Sportingbet | Neil Robertson(-1,5) v Graeme Dott | 1 | 1.91 | 10 | 6-3 |
| 2011-12-06 20:00 | Snooker | Sportingbet | John Higgins v Stephen Maguire | 2 | 2.7 | 3 | 4-6 |
| 2011-12-06 13:30 | Snooker | Bet365 | Ronnie O'Sullivan (-1,5) v Judd Trump | 1 | 1.72 | 10 | 5-6 |
« poprzednia 1 2 3 4 następna »
