Dane typera
Login: insiderteameu
Imię: insiderteameu
Miasto:
Województwo: dolnośląskie
Miasto:
Województwo: dolnośląskie
O mnie
Zdjęcie:

Statystyki
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami): 197
Aktualny kapitał: 2.01
Yield: 0.20%
Skuteczność: 52.28%
Średni kurs: 1.91
p*k: 1.00
Aktualny kapitał: 2.01
Yield: 0.20%
Skuteczność: 52.28%
Średni kurs: 1.91
p*k: 1.00
Archiwum:
Wybierz rok: 2012
| Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | + | = | - | + | - | % | Zysk | |
| Koszykówka | 148 | 76 | 0 | 72 | 342.03 | -351.00 | -1.16 | -8.97 |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2012 | 83 | 54 | 43 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
| 2012-05-23 15:00 | Koszykówka | Unibet | Mistrz Polski: Prokom - Inny zespol | 2 | 2.8 | 6 | |
| 2012-05-13 21:30 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Miami Heat - Indiana Pacers (187) | over | 2.07 | 3 | 95-86 |
| 2012-05-10 01:00 | Koszykówka | Bet365 | Miami Heat - New York Knicks (181) | over | 1.74 | 3 | 106-94 |
| 2012-05-06 21:30 | Koszykówka | Bet365 | New York Knicks - Miami Heat (181) | over | 1.74 | 2 | 89-87 |
| 2012-05-05 04:30 | Koszykówka | Bwin | Denver Nuggets - LA Lakers | 1 | 1.61 | 2 | 99-84 |
| 2012-05-04 01:30 | Koszykówka | Bet365 | New York Knicks - Miami Heat (183) | over | 1.71 | 2 | 70-87 |
| 2012-05-03 20:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Trefl Sopot - Śląsk Wrocław (157) | over | 1.91 | 2 | 86-76 |
| 2012-05-01 01:30 | Koszykówka | Bet365 | Indiana Pacers - Orlando Magic (186) | over | 1.74 | 3 | 93-78 |
| 2012-04-30 03:30 | Koszykówka | Bet365 | Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers (182) | over | 1.74 | 3 | 98-99 |
| 2012-04-29 21:30 | Koszykówka | Bet365 | Los Angeles Lakers - Denver Nuggets (205) | under | 1.74 | 3 | 103-88 |
| 2012-04-28 21:30 | Koszykówka | Bet365 | Miami Heat - New York Knicks (184) | over | 1.71 | 3 | 100-67 |
| 2012-04-27 02:00 | Koszykówka | Bet365 | Utah Jazz - Portland Trailblazers (194) | over | 1.71 | 3 | 96-94 |
| 2012-04-26 02:00 | Koszykówka | Bet365 | New York Knicks - Los Angeles Clippers (189) | over | 1.71 | 3 | 99-93 |
| 2012-04-25 01:30 | Koszykówka | Bet365 | Atlanta Hawks - Los Angeles Clippers (190) | over | 1.71 | 3 | 109-102 |
| 2012-04-24 19:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Zastal Zielona Góra - Czarni Słupsk (154) | over | 1.86 | 3 | 64-70 ET |
| 2012-04-24 01:30 | Koszykówka | Bet365 | New Jersey Nets - Philadelphia 76ers (184) | over | 1.71 | 3 | 87-105 |
| 2012-04-22 17:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Zastal Zielona Góra - Czarni Słupsk (152) | over | 1.85 | 3 | 97-92 ET |
| 2012-04-22 04:30 | Koszykówka | Bet365 | Utah Jazz - Orlando Magic (over 192) | over | 1.74 | 4 | 117-107 ET |
| 2012-03-30 04:40 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder (o 200) | over | 2 | 5 | 93-102 |
| 2012-03-30 04:30 | Koszykówka | Bet365 | Los Angeles Lakers (-1) - Oklahoma City Thunder | 1 | 2.05 | 5 | 93-102 |
