Dane typera
Login: insiderteameu
Imię: insiderteameu
Miasto:
Województwo: dolnośląskie
Miasto:
Województwo: dolnośląskie
O mnie
Zdjęcie:

Statystyki
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami): 132
Aktualny kapitał: 19.82
Yield: 2.74%
Skuteczność: 53.79%
Średni kurs: 1.91
p*k: 1.03
Aktualny kapitał: 19.82
Yield: 2.74%
Skuteczność: 53.79%
Średni kurs: 1.91
p*k: 1.03
Archiwum:
Wybierz rok: 2012
| Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | + | = | - | + | - | % | Zysk | |
| Futsal | 6 | 5 | 0 | 1 | 24.52 | -5.00 | 57.41 | +19.52 |
| Hokej | 8 | 5 | 0 | 3 | 22.40 | -15.00 | 18.50 | +7.40 |
| Koszykówka | 100 | 53 | 2 | 45 | 253.00 | -246.00 | 1.25 | +7.00 |
| Piłka ręczna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -5.00 | -100.00 | -5.00 |
| Tenis ziemny | 17 | 8 | 0 | 9 | 35.90 | -45.00 | -10.58 | -9.10 |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2012 | 83 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
| 2012-04-01 15:00 | Koszykówka | Unibet | Mistrz Polski: Prokom - Inny zespol | 2 | 2.8 | 6 | |
| 2012-02-20 01:00 | Koszykówka | Bet365 | New Jersey Nets (-1) - Milwaukee Bucks | 1 | 2.2 | 5 | 85-92 |
| 2012-02-20 00:00 | Koszykówka | Bet365 | Cleveland Cavaliers - Sacramento Kings (-1) | 2 | 2.2 | 5 | 93-92 |
| 2012-02-19 17:00 | Piłka ręczna | Betsafe | Oltchim Valcea W - Buducnost W | 1 | 1.65 | 5 | 24-34 |
| 2012-02-19 16:30 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Zastal Zielona Góra ( +6 )- Trefl Sopot | 1 | 1.77 | 8 | 73-77 |
| 2012-02-19 14:00 | Tenis ziemny | Unibet | Roger Federer - JM Del Potro | 2 | 2.3 | 6 | 2-0 |
| 2012-02-18 19:00 | Koszykówka | Tobet | Zastal Zielona Góra - Śląsk Wrocław | 1 | 1.5 | 10 | 89-80 |
| 2012-02-18 16:30 | Koszykówka | Pinnacle Sports | PGE Turów - Trefl Sopot | 1 | 2.16 | 5 | 63-82 |
| 2012-02-18 02:00 | Koszykówka | Bet365 | Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors (+11) | 2 | 1.71 | 7 | 110-87 |
| 2012-02-18 01:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Toronto Raptors - Charlotte Bobcats | 2 | 3.6 | 3 | 91-98 |
| 2012-02-18 01:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Toronto Raptors - Charlotte Bobcats (+8) | 2 | 1.81 | 7 | 91-98 |
| 2012-02-17 04:30 | Koszykówka | Bwin | Portland Trailblazers - Los Angeles Clippers | 2 | 1.87 | 6 | 71-74 |
| 2012-02-17 01:00 | Koszykówka | Bwin | Indiana Pacers - New Jersey Nets | 2 | 5 | 4 | 93-88 |
| 2012-02-15 20:00 | Koszykówka | Sportingbet | PGE Turów - Asseco Prokom | 1 | 2.15 | 10 | 85-70 |
| 2012-02-10 03:00 | Koszykówka | Betgun | Phoenix Suns - Houston Rockets | 1 | 1.67 | 8 | 89-96 |
| 2012-02-09 18:30 | Futsal | Gamebookers | Chorwarcja - Rosja (u 5) | under | 1.7 | 5 | 2-4 |
| 2012-02-09 01:00 | Koszykówka | Bet365 | Washington Wizards (-1 ) - New York Knicks | 1 | 2.05 | 7 | 93-107 |
| 2012-02-08 19:00 | Koszykówka | Betsafe | AZS Politechnika Warszawa - PGE Turów Zgorzelec (-9.5 ) | 2 | 1.6 | 9 | 71-93 |
| 2012-02-08 04:30 | Koszykówka | Nordicbet | Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder | 1 | 2.15 | 6 | 116-119 |
| 2012-02-08 02:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Milwaukee Bucks - Phoenix Suns (+ 8) | 2 | 1.78 | 6 | 105-107 |
