Dane typera
Login: liquidfish
Imię: WWW.LIQUIDFISH.COM
Miasto: Nekropolis
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Nekropolis
Województwo: dolnośląskie
O mnie
Zdjęcie:

Statystyki
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami): 1575
Aktualny kapitał: 400.61
Yield: 4.46%
Skuteczność: 50.98%
Średni kurs: 2.03
p*k: 1.03
Aktualny kapitał: 400.61
Yield: 4.46%
Skuteczność: 50.98%
Średni kurs: 2.03
p*k: 1.03
Archiwum:
Wybierz rok: 2009 2010 2011 2012
Brak archiwum w podanym roku
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 203 | 264 | 238 |
| 2010 | 30 | 92 | 82 | 73 | 10 | 46 | 67 | 134 | 98 | 35 | 93 | 45 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
| 2010-12-20 21:00 | Piłka nożna | 5Dimes | Manchester City - Everton | 1 | 1.85 | 5 | 1-2 (0-2) |
| 2010-12-19 21:00 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Real Madrid - Sevilla | 1 | 1.23 | 7 | 1-0 (0-0) |
| 2010-12-18 21:00 | Piłka nożna | Betfred | Paris SG - Monaco | 1 | 1.53 | 7 | 2-2 (1-1) |
| 2010-12-18 20:00 | Piłka nożna | Stan James | Espanyol (+1,75) - Barcelona | 1 | 1.95 | 5 | 1-5 (0-2) |
| 2010-12-18 18:00 | Piłka nożna | Stan James | Dep. La Coruna (-0,25) - Gijon | 1 | 1.95 | 5 | 1-1 (1-0) |
| 2010-12-18 16:00 | Piłka nożna | 12Bet | Arsenal - Stoke City (2,5 goals) | over | 1.84 | 5 | przeł. |
| 2010-12-15 21:05 | Piłka nożna | 188Bet | Sevilla (+0,25) - Dortmund | 1 | 1.7 | 5 | 2-2 (2-1) |
| 2010-12-15 19:00 | Piłka nożna | 188Bet | D. Zagreb - PAOK (2,0 goals) | over | 1.73 | 7 | 0-1 (0-0) |
| 2010-12-15 19:00 | Piłka nożna | Eurobet | Lausanne - Palermo | 1X | 1.74 | 5 | 0-1 (0-0) |
| 2010-12-14 20:45 | Piłka nożna | Sbobet | Motherwell - Hearts (2,25 goals) | over | 1.82 | 5 | 1-2 (1-1) |
| 2010-12-13 21:00 | Piłka nożna | 5Dimes | Valencia - Osasuna | 1 | 1.53 | 5 | 3-3 (3-1) |
| 2010-12-12 23:30 | Piłka nożna | Expekt | A. Italiano - Huachipato | 1 | 1.6 | 5 | 2-0 (1-0) |
| 2010-12-10 20:30 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Poland - Bosnia & Herzegovina | X2 | 2.09 | 5 | 2-2 (1-1) |
| 2010-12-08 20:45 | Piłka nożna | Doxxbet | Arsenal (EH 0-1) - Partizan | 1 | 1.28 | 5 | 3-1 (1-0) |
| 2010-12-08 20:45 | Piłka nożna | Unibet | Shakhtar - Braga | X | 4.65 | 3 | 2-0 (0-0) |
| 2010-12-07 20:45 | Piłka nożna | Eurobet | Lyon - Hapoel Tel Aviv | 1 | 1.36 | 5 | 2-2 (0-0) |
| 2010-12-07 02:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Houston - Nevada (+12,5) | 2 | 1.33 | 5 | 64-61 |
| 2010-12-07 02:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder | 2 | 2.75 | 3 | 99-90 |
| 2010-12-06 19:30 | Piłka nożna | 10Bet | Steaua Bucharest - Universitatea Cluj | 1 | 1.4 | 7 | 3-0 (1-0) |
| 2010-12-06 02:00 | Koszykówka | Expekt | Phoenix Suns - Washington Wizards | 1 | 1.28 | 5 | 125-108 |
