Dane typera
Login: szachinista
Imię: Krzysztof
Miasto: Kraków
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kraków
Województwo: dolnośląskie
O mnie
Jestem właścicielem tej strony :)Nie jestem najlepszym typerem. Wolę typowanie na żywo.
Podaje głównie typy z sieci neuronowych i własnego pomysłu.
Od listopada 2010 zmieniam mój cel na osiągnięcie yieldu przynajmniej 10% w każdym miesiącu.
Zdjęcie:

Statystyki
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami): 437
Aktualny kapitał: 25.64
Yield: 1.26%
Skuteczność: 48.51%
Średni kurs: 2.41
p*k: 1.17
Aktualny kapitał: 25.64
Yield: 1.26%
Skuteczność: 48.51%
Średni kurs: 2.41
p*k: 1.17
Archiwum:
Wybierz rok: 2008 2009 2010 2011 2012
| Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | + | = | - | + | - | % | Zysk | |
| Tenis ziemny | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.25 | -18.00 | -37.50 | -9.75 |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 7 | 16 | 10 | 4 |
| 2009 | 10 | 3 | 5 | 17 | 17 | 9 | 4 | 37 | 1 | 13 | 19 | 37 |
| 2010 | 31 | 24 | 19 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2 | 10 | 10 | 12 | 7 |
| 2011 | 9 | 2 | 14 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
| 2012-03-27 03:00 | Tenis ziemny | Betgun | Venus Williams - Ana Ivanovic | 2 | 1.57 | 8 | 2-1 |
| 2012-01-24 01:00 | Tenis ziemny | Expekt | Wozniacki - Clijsters | 1 | 2 | 10 | 0-2 |
| 2012-01-24 01:00 | Tenis ziemny | William Hill | Wozniacki - Clijsters | 2 | 2.2 | 5 | 0-2 |
| 2012-01-16 03:45 | Tenis ziemny | Fonbet | Serra - Darcis | 1 | 1.75 | 3 | krecz 3set |
| 2011-09-10 20:45 | Tenis ziemny | Pinnacle Sports | Nadal - Murray DW 3-0 | 1 | 3.28 | 3 | 3-1 |
| 2011-08-20 17:00 | Piłka nożna | Betsafe | Concordia - Zgierz | 1 | 1.8 | 5 | 0-0 |
| 2011-06-29 16:00 | Tenis ziemny | Unibet | Murray (-2,5) - Lopez | 1 | 1.95 | 3 | 3-0 |
| 2011-05-27 15:00 | Tenis ziemny | 5Dimes | Wawrinka - Tsonga | 2 | 1.87 | 6 | 3-2 |
| 2011-05-25 17:00 | Tenis ziemny | William Hill | Fyrstenberg/Matkowski - Benneteau/Mahut | 1 | 1.73 | 3 | 1-2 |
| 2011-05-25 12:00 | Tenis ziemny | Boylesports | Sharapova to win FO | tak | 7 | 3 | półfinał |
| 2011-05-25 11:00 | Tenis ziemny | Sportingbet | Zwycięzca 4. kwarty Djokovic | tak | 1.44 | 3 | tak |
| 2011-05-25 11:00 | Tenis ziemny | Sportingbet | Djokovic win FO | tak | 2.63 | 5 | półfinał |
| 2011-05-25 11:00 | Tenis ziemny | BetCris | Triple FO | 1 | 1.76 | 3 | 3/3 |
| 2011-05-23 11:00 | Tenis ziemny | Bwin | Pivovarova - Llagostera | 1 | 1.95 | 3 | 0-2 |
| 2011-05-15 16:15 | Piłka nożna | Boylesports | Diagoras - Trikala | 1 | 10 | 5 | 0-1 (0-0) |
| 2011-04-23 16:00 | Piłka nożna | Bet-at-home | Bishops - St. Albans | X2 | 2.35 | 3 | 4-0 (3-0) |
| 2011-04-23 11:00 | Tenis ziemny | William Hill | Schoorel - Volandri | 2 | 1.5 | 5 | 2-0 |
| 2011-04-17 17:00 | Piłka nożna | Bwin | Zrinjski - Borac | under | 1.75 | 3 | 0-0 |
| 2011-04-17 16:30 | Piłka nożna | Bwin | Siroki - Leotar | over | 1.95 | 3 | 3-1 (2-0) |
| 2011-04-10 19:15 | Piłka nożna | Vierklee | Benfica i Porto przegrają | 1 | 38.5 | 1 | 1/2 |
