Dane typera
Login: typser911
Imię: Marek
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
O mnie
Witam,Od 3 Lat Interesuję się Buk macherką i Obstawiam mecze u Bukmachera Internetowego. Dobrze mi nadal idzie więc chciałbym dzielić się z Wami moimi TYPAMI.Typuję Różne dyscypliny.
Na blogu również można znaleźć dobre typy,ale tylko z Piłki nożnej
http://zagranicznetypybukmacherskie.bloog.pl
Zdjęcie:

Statystyki
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami): 29
Aktualny kapitał: 52.24
Yield: 21.41%
Skuteczność: 62.07%
Średni kurs: 1.86
p*k: 1.15
Aktualny kapitał: 52.24
Yield: 21.41%
Skuteczność: 62.07%
Średni kurs: 1.86
p*k: 1.15
Archiwum:
| Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | + | = | - | + | - | % | Zysk | |
| Piłka nożna | 16 | 10 | 0 | 6 | 67.04 | -50.00 | 13.01 | +17.04 |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
| 2012-01-14 21:00 | Piłka nożna | Betsson | Montpellier - Lyon (Poniżej 10 rzutów rożnych) | under | 1.9 | 10 | 7-2 |
| 2012-01-14 21:00 | Piłka nożna | Bet365 | Ajaccio - Auxerre | 1 | 2.7 | 3 | 2-1 (2-1) |
| 2012-01-14 16:00 | Piłka nożna | Betsson | Chelsea - Sunderland : Goście trafiają Tak | 2 | 1.64 | 10 | 1-0 (1-0) |
| 2012-01-14 16:00 | Piłka nożna | Betsson | Tottenham - Wolves :Goscie trafiają Tak | 2 | 1.85 | 10 | 1-1 (0-1) |
| 2012-01-14 16:00 | Piłka nożna | Betsson | Manchester Utd - Bolton :Goście trafiają Tak | 2 | 1.88 | 10 | 3-0 (1-0) |
| 2012-01-14 16:00 | Piłka nożna | Betsson | West Brom - Norwich Ilośc rzutów rożnych Poniżej 11 | under | 1.86 | 10 | 10-5 |
| 2012-01-11 20:45 | Piłka nożna | Betsson | Tottenham - Everton(gośćie nie strzelą) | 2 | 1.98 | 3 | 2-0 (1-0) |
| 2012-01-11 20:45 | Piłka nożna | Betsson | Manchester City - Liverpool : Liczba żółtych kartek 4.5 | under | 1.86 | 5 | 0 |
| 2012-01-10 21:00 | Piłka nożna | Betsson | Lazio - Verona (Goście strzelą) | 2 | 1.72 | 10 | 3-2 (1-0) |
| 2012-01-04 21:00 | Piłka nożna | Betsson | Newcastle - Manchester United : Gospodarze trafiają | 1 | 1.55 | 10 | 3-0 (1-0) |
| 2012-01-03 20:45 | Piłka nożna | Betsson | Tottenham - West Brom (Goście nie strzelą) | 2 | 2.1 | 10 | 1-0 (0-0) |
| 2012-01-03 20:45 | Piłka nożna | Betsson | Wigan - Sunderland ( Liczba żółtych kartek 4,5) | under | 1.6 | 10 | 1 |
| 2012-01-03 20:45 | Piłka nożna | Betsson | Wigan - Sunderland (2,5 Bramek) | under | 1.7 | 10 | 1-4 (0-1) |
| 2011-12-31 16:00 | Piłka nożna | Bet365 | Swansea - Tottenham | 2 | 1.7 | 10 | 1-1 (0-1) |
| 2011-12-31 16:00 | Piłka nożna | Bet365 | Norwich - Fulham Handi (+0) | 2 | 2 | 10 | 1-1 (0-1) |
| 2011-12-25 18:10 | Piłka nożna | Bet365 | H. Acre - B. Jerusalem (Handicap +0.5) | 2 | 1.75 | 10 | 1-1 (0-0) |
