Dane typera
Login: typser911
Imię: Marek
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
O mnie
Witam,Od 3 Lat Interesuję się Buk macherką i Obstawiam mecze u Bukmachera Internetowego. Dobrze mi nadal idzie więc chciałbym dzielić się z Wami moimi TYPAMI.Typuję Różne dyscypliny.
Na blogu również można znaleźć dobre typy,ale tylko z Piłki nożnej
http://zagranicznetypybukmacherskie.bloog.pl
Zdjęcie:

Statystyki
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami): 29
Aktualny kapitał: 52.24
Yield: 21.41%
Skuteczność: 62.07%
Średni kurs: 1.86
p*k: 1.15
Aktualny kapitał: 52.24
Yield: 21.41%
Skuteczność: 62.07%
Średni kurs: 1.86
p*k: 1.15
Archiwum:
| Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | + | = | - | + | - | % | Zysk | |
| Koszykówka | 8 | 6 | 1 | 1 | 52.20 | -3.00 | 78.10 | +49.20 |
| Piłka nożna | 13 | 9 | 0 | 4 | 59.54 | -40.00 | 17.60 | +19.54 |
| Piłka ręczna | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.50 | -10.00 | -12.50 | -2.50 |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
| 2012-01-23 18:20 | Piłka ręczna | Bet365 | Dania - Niemcy | 1 | 1.75 | 10 | 28-26 |
| 2012-01-23 16:20 | Piłka ręczna | Bet365 | Polska - Macedonia | 1 | 1.62 | 10 | 25-27 |
| 2012-01-18 03:00 | Koszykówka | Bet365 | Utah Jazz - Los Angeles Clippers(190 Punktów) | over | 1.9 | 3 | 108-79 |
| 2012-01-18 02:00 | Koszykówka | Bet365 | Chicago Bulls - Phoenix Suns(Suns Powyżej 87,5) | 2 | 1.85 | 10 | 118-97 |
| 2012-01-17 04:30 | Koszykówka | Bet365 | Boston Celtics - Oklahoma City (Handi -2,5) | 2 | 1.91 | 10 | 88-97 |
| 2012-01-14 21:00 | Piłka nożna | Betsson | Montpellier - Lyon (Poniżej 10 rzutów rożnych) | under | 1.9 | 10 | 7-2 |
| 2012-01-14 21:00 | Piłka nożna | Bet365 | Ajaccio - Auxerre | 1 | 2.7 | 3 | 2-1 (2-1) |
| 2012-01-14 16:00 | Piłka nożna | Betsson | Chelsea - Sunderland : Goście trafiają Tak | 2 | 1.64 | 10 | 1-0 (1-0) |
| 2012-01-14 16:00 | Piłka nożna | Betsson | Tottenham - Wolves :Goscie trafiają Tak | 2 | 1.85 | 10 | 1-1 (0-1) |
| 2012-01-14 16:00 | Piłka nożna | Betsson | Manchester Utd - Bolton :Goście trafiają Tak | 2 | 1.88 | 10 | 3-0 (1-0) |
| 2012-01-14 16:00 | Piłka nożna | Betsson | West Brom - Norwich Ilośc rzutów rożnych Poniżej 11 | under | 1.86 | 10 | 10-5 |
| 2012-01-14 03:30 | Koszykówka | Betsson | Phoenix Suns - New Jersey Nets (-7) | 1 | 1.91 | 10 | 103-110 |
| 2012-01-14 02:00 | Koszykówka | Betsson | Boston Celtics - Chicago Bulls | 2 | 1.72 | 10 | 79-88 |
| 2012-01-14 01:00 | Koszykówka | Betsson | Philadelphia 76ers - Washington (-13)Handi | 1 | 1.94 | 10 | 120-89 |
| 2012-01-11 20:45 | Piłka nożna | Betsson | Tottenham - Everton(gośćie nie strzelą) | 2 | 1.98 | 3 | 2-0 (1-0) |
| 2012-01-11 20:45 | Piłka nożna | Betsson | Manchester City - Liverpool : Liczba żółtych kartek 4.5 | under | 1.86 | 5 | 0 |
| 2012-01-10 21:00 | Piłka nożna | Betsson | Lazio - Verona (Goście strzelą) | 2 | 1.72 | 10 | 3-2 (1-0) |
| 2012-01-09 03:00 | Koszykówka | Bet365 | Portland Trailblazers - Cleveland Cavaliers (-10.5) | 1 | 1.9 | 10 | 98-78 |
| 2012-01-09 02:00 | Koszykówka | Bet365 | Phoenix Suns - Milwaukee Bucks(-8) | 1 | 1.9 | 10 | 109-93 |
| 2012-01-04 21:00 | Piłka nożna | Betsson | Newcastle - Manchester United : Gospodarze trafiają | 1 | 1.55 | 10 | 3-0 (1-0) |
« poprzednia 1 2 następna »
