Strona bukmachera się nie wyświetla?
Odblokuj ją w 5 minut
Bardzo niemiła niespodzianka wraz z nowym rokiem, otóż punkty FKP przepadają ze zmianą daty.
Beznadziejna praktyka, jakieś 10000 punkcików poszło z dymem.
Mail z systemu, że tak jest nie byłby jakimś wielkim problemem, a jak widać jednak dla nich jest...
@lukash pinnek limituje, ale minimalnie. Na kosza (bo tego gram najwięcej), ręczna, siatkę miałem swego czasu o kilkanaście % mniejsze limity niż znajomi. Typu oni 2.5k, ja 2k. I tak całe dyscypliny. teraz nie wiem, ale podejrzewam, że to jakoś odgórnie jest ustawione, bo nie zmieniło się u mnie nic od dawna. Może na starcie jakoś inaczej miałem już..?
Bogdan (choć nie wiem kim jesteś) przywołał mój przykład, 1.post mojego tematu mówi wszystko...
Wasza cała wojenka jest na poziomie gimbazy, jeden krzyczy więcej od drugiego, czytam o wynoszeniu listy userów itd, byłem, widziałem, po uj Wam to ?
Zasady fb ? Jakie ? Vader Pan, reszta jak Turnau - cichosza ? FB to renoma, reklama itd itp ale jest jeden mały problem, administracja idzie w ilość=kasę, to jest oczywiste chyba dla każdego i każdy zdrowo myślący musi się z tym zgodzić, bo na tym to polega.
Pobanowali Was żeby Wam uprzykrzyć życie, bo poziom z kuta..mi był żenująco niski, mają innych, liczba się nie zmieniła, jak był spadek to porobili tematy dla zalogowanych i liczba = kasa się zgadzała, część chciała, to odeszła, dla FB oznaczał to w kilku (nie wszystkich kilkudziesięciu) przypadkach spadek wiedzy, niektóre działy podupadły, ale nie ma jednego, drugiego, to jest ATP któremu excel wylicza średnie z jego własnych statystyk itd
Jakie do góry,,, limity. Pytasz o wypłacalność, czyli nie grasz tam, a gwiazdki chyba na gwiazdkę chciałbyś im dawać ;)
Inne limity po aktualizacji strony, teraz są a la cała grupa 10betu... oferta identyczna, także live, więc to jedyny pozytyw.
Anonimie - co podważasz w wiarygodności ? Ja akurat kilka razy już byłem proszony przez różnych anonimów właśnie o screeny itd i nigdy nie miałem z tym problemów, niezależnie czy to @ 100 w singlu, czy inne rzeczy.
Yield ~10 z Beta i Pinnacle to żadna rewelacja, ale da się wyciągnąć zdecydowanie więcej, jedni narzekają na spadki(lanie wody, bo aż taki popularny nie jestem i aż tyle osób nie gra, Pinnacle wiadomo spadnie większość o 0.1-0.2, ale bet itd już nie, akurat można to sobie wynagrodzić innymi bukami, które wezmą po te parę stówek, a mają wyższe kursy) Specyfika grania wysokich kursów się kłania, wszelkie + i -.
Weźmy np.2.listopad :
Qingdao @ 7.04, na przeciwników w q4 bodaj już 6.75 było. Rosa i ich "koncertowa" 2.połowa, ale nawet w 4Q na Oldenburg @ 11, 2 przykłady z brzegu, różnica kilkudziesięciu jednostek, więc jak ktoś tym żyje, to jemu 0.20 na starcie nie zrobi różnicy, ale to wąska grupa jest. Nie raz i nie dwa pisałem na grupie fejsbukowej o zamykaniu zakładów typu @ 10.40 do zamknięcia, a kurs 11, czy @ 15 ze startowego @ 16.50, który w końcowym rozrachunku nie wchodził runem kilkunastu pktów.
Kwoy, nic w tym kontrowersyjnego. Mało osób chce grać a la OM, bo przegapisz 1 czy 2 typy w miesiącu i zamiast +50j będziesz na zero. Nie zamkniesz 2 razy i zamiast +50j, będzie -8j...
Co do limitów ? Za mnie chyba ani razu nie było akcji typu "przestaje Pan mieć możliwość mobilnego stawiania" ;) nie licząc kiedyś Bwina i blokady kilkunastu kont do wyjaśnienia, ostatecznie wypłaconych z resztą, a zdarzało się kiedyś cięcie z niemal 3cyfrowej liczby abonamentów o ponad 50% żeby dało się grać, dokładając close i osoby mające typy z 2.ręki... Może się mylę, ale zdecydowaną większość grających mnie osób "znałem" fejsbukowo i takich skarg nie było, do pracodawców z Omnibetu również ;)
Bardziej się narażamy grając złe linie niż kursy wywindowane masówkami i graniem na faworytów.
Co do wywiadu, to ja się nie pchałem, Krzysiek sam wyszedł z propozycją, opisałem jak to wygląda laikom, bo ja, on, czy ludzie grający płatne, close itd wiedzą doskonale co i jak ;)
Pzdr
Wskaźnik | Wynik | Komentarz |
---|---|---|
Ilość zakładów (łącznie ze zwrotami) | 52 | Ilość rozliczonych zakładów łącznie ze zwrotami. |
Postawił(a) | 207j | Suma wszystkich rozliczonych stawek. |
Wygrał(a) | 194j | Suma wszystkich wygranych i zwrotów. |
Profit | 63j | Zysk netto wyrażony w jednostkach. Gracz zaczyna z poziomu 0 jednostek. |
Yield | 30.41% | Stosunek zyskanych do postawionych jednostek. Zwrócone jednostki nie są brane pod uwagę. |
Średni kurs | 4.54 | Średnia arytmetyczna kursów z wszystkich rozliczonych zakładów. |
Skuteczność | 36.54% | Stosunek ilości typów, które dały zysk do wszystkich typów, które nie zakończyły się zwrotem. |
p*k | 1.66 | Iloczyn Skuteczności i Średniego kursu. |
Dyscypliny | Typy | Bilans | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | + | = | - | + | - | % | Zysk | |
Koszykówka | 2 | 1 | 0 | 1 | 26.25 | -4.00 | 247.22 | +22.25 |
Piłka ręczna | 3 | 1 | 0 | 2 | 13.00 | -8.00 | 41.67 | +5.00 |
Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku
Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 |
2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 |
2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik | ||
2018-02-01 17:00 | Piłka ręczna | Pinnacle Sports | Meshkov Brest (Blr) - Vardar (Mac) (1.5-0) | 2 | 2.83 | 5 | 25-25 | ||
vardar -1.5 @ 2.83 | |||||||||
2018-01-17 18:00 | Koszykówka | Inny | Kotwica - Śląsk | 1 | 2.35 | 2 | |||
1.liga, LVbet | |||||||||
2018-01-16 18:15 | Piłka ręczna | Bet365 | Serbia - Iceland | 1 | 4.25 | 4 | 29-26 | ||
http://www.oddsportal.com/handball/europe/european-championship-2018/serbia-iceland-IaaKLTE7/#1X2;2 | |||||||||
2018-01-12 20:30 | Piłka ręczna | Pinnacle Sports | France - Norway (0-1.5) | 1 | 1.7 | 3 | 32-31 | ||
-1.5 @ 1.70 http://www.oddsportal.com/handball/europe/european-championship-2018/france-norway-p6i6qX6E/#ah;2;-1.50;0 | |||||||||
2018-01-10 18:15 | Koszykówka | Bet365 | Czarni Slupsk - Gdynia | 1 | 6.25 | 5 | 82-73 | ||
http://www.oddsportal.com/basketball/poland/energa-basket-liga/czarni-slupsk-asseco-gdynia-fZ5mxeIA/#home-away;1 | |||||||||
2018-01-08 18:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | Szczecin - Trefl Sopot | 2 | 3.91 | 4 | 95-82 | ||
http://www.oddsportal.com/basketball/poland/tauron-basket-liga/king-wilki-morskie-szczecin-trefl-sopot-0zDvvHmb/#home-away;1 | |||||||||
2017-12-08 14:00 | Piłka ręczna | Pinnacle Sports | China - Cameroon | 1 | 3.4 | 5 | 26-26 | ||
http://www.oddsportal.com/handball/world/world-championship-women/china-cameroon-0nZd75Xg/#1X2;2 | |||||||||
2017-11-26 18:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | D.R. Congo - Angola | 1 | 6.16 | 3 | 64-73 | ||
http://www.oddsportal.com/basketball/world/world-cup/d-r-congo-angola-zm89nJ5a/# | |||||||||
2017-11-13 11:00 | Koszykówka | Bet365 | Woori Wibee - KEB Hanabank | 2 | 5.25 | 3 | 74-69 | ||
http://www.oddsportal.com/basketball/south-korea/wkbl-women/asan-woori-bank-wibee-keb-hanabank-QZNatsq8/#home-away;1 | |||||||||
2017-11-11 18:00 | Koszykówka | Pinnacle Sports | BiH - Slovakia (AH+6) | 2 | 1.83 | 3 | 79-67 | ||
http://www.oddsportal.com/basketball/europe/european-championship-women/bosnia-herzegovina-slovakia-b15ZpKIf/#ah;1;-6.00;0 | |||||||||
2017-11-05 12:40 | Koszykówka | Marathonbet | Stal - Start Lublin(+11) | 2 | 1.8 | 4 | 81-63 | ||
http://www.oddsportal.com/basketball/poland/tauron-basket-liga/ostrow-wielkopolski-start-lublin-8t2vRFiJ/#ah;1;-11.00;0 | |||||||||
2017-11-03 18:00 | Koszykówka | Bet365 | Bipa - Budivelnik -/+153.5 | under | 1.83 | 3 | 64-63 | ||
http://www.oddsportal.com/basketball/ukraine/fbu-superleague/bipa-budivelnyk-bHJr27gC/#over-under;1;153.50;0 | |||||||||
2017-10-29 18:00 | Koszykówka | Inny | Gorzow K - Sosnowiec K (+9.5) | 2 | 3.1 | 3 | 76-74 | ||
Fortuna ; http://www.oddsportal.com/basketball/poland/ekstraklasa-women/gorzow-sosnowiec-Ys2N2GoM/#ah;1;-9.50;0 | |||||||||
2017-10-28 18:30 | Koszykówka | Inny | Siarka(-1.5) - Bydgoszcz | 1 | 1.91 | 2 | 77-68 | ||
LVBet, 1liga | |||||||||
2017-10-28 18:00 | Koszykówka | Inny | GKS Tychy - Leszno | 1 | 2.4 | 3 | 85-108 | ||
LVBet, 1.liga | |||||||||
2017-10-28 17:30 | Koszykówka | Inny | Pogon Prudnik (+2.5) - Slask Wroclaw | 1 | 1.86 | 3 | 69-74 | ||
LVBet, 1.liga | |||||||||
2017-10-24 18:15 | Koszykówka | Unibet | Alba Fehervar (+4.5) - Spirou Charleroi | 1 | 1.86 | 3 | 60-72 | ||
http://www.oddsportal.com/basketball/europe/fiba-europe-cup/alba-fehervar-spirou-charleroi-hnk3cC94/#ah;1;4.50;0 | |||||||||
2017-10-23 18:00 | Koszykówka | 5Dimes | Gdynia - Lublin (158.5) | over | 1.91 | 4 | 92-82 | ||
http://www.oddsportal.com/basketball/poland/tauron-basket-liga/asseco-gdynia-start-lublin-l2OHNtoR/#over-under;1;158.50;0 | |||||||||
2017-10-21 10:30 | Koszykówka | SBObet | Melbourne Boomers W - Perth Lynx (+15) | 2 | 1.74 | 3 | 70-70 | ||
http://www.oddsportal.com/basketball/australia/wnbl-women/melbourne-boomers-perth-lynx-dvnLkdwU/#ah;1;-15.00;0 | |||||||||
2017-10-17 19:00 | Koszykówka | Unibet | Kumanovo - Ibar Rozaje(+19.5) | 2 | 1.85 | 5 | 96-92 | ||
http://www.oddsportal.com/basketball/europe/bibl/kumanovo-ibar-rozaje-dE8p5OCq/#ah;1;-19.50;0 | |||||||||
2017-10-13 18:30 | Koszykówka | Unibet | Turow Zgorzelec - GTK Gliwice | 2 | 5 | 5 | 120-86 | ||
http://www.oddsportal.com/basketball/poland/tauron-basket-liga/turow-zgorzelec-gtk-gliwice-0MFyj2Pe/#home-away;1 | |||||||||
2017-10-11 18:00 | Piłka ręczna | Pinnacle Sports | Wisla Plock - Szeged (ML) | 1 | 3.39 | 5 | 27-33 | ||
http://www.oddsportal.com/handball/europe/champions-league/wisla-plock-szeged-M3MzEOSR/#home-away;1 | |||||||||
2017-10-04 20:30 | Siatkówka | Unibet | Katowice - Bydgoszcz (+2.5s) | 2 | 1.74 | 5 | 1-3 | ||
http://www.oddsportal.com/volleyball/poland/plusliga/gks-katowice-bydgoszcz-S6l5lF63/#ah;2;-2.50;1 | |||||||||
2017-09-29 17:30 | Koszykówka | Bet365 | UU-Korihait Uusikaupunki - Pyrinto Tampere | 1 | 7.5 | 4 | 92-89 | ||
http://www.oddsportal.com/basketball/finland/korisliiga/uu-korihait-uusikaupunki-pyrinto-tampere-GjqN39pg/#home-away;1 | |||||||||
2017-09-20 17:45 | Piłka ręczna | Pinnacle Sports | Vojvodina - Met. Skopje (dnb) | 1 | 4.42 | 4 | 21-19 | ||
http://www.oddsportal.com/handball/europe/seha-liga/vojvodina-metalurg-skopje-K8TqTcQt/#home-away;1 |
W celu zalogowania się na swoje konto, wypełnij poniższy formularz. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.
zamknij ×
Brak Skrilla ! tzn."wisi" w dostępnych, ale już go nie można używać.
"Dear User,
the situation is that payouts to user accounts from users from poland are no longer accepted by Skrill.
Kind regards
Ihr Vierklee Wettbüro Team"